EPOCH富田林
EPOCH富田林の特長
市立大伴幼稚園・市立大伴小学校徒歩3分で通学便利!
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60% 容積率200% | 販売戸数 / 総戸数 | 26戸 / 88戸 |
| 建物構造 | NJO工法2階建 | 最多価格帯 | |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 完成予定日 | - | 都市計画 | |
| 入居可能予定日 | - | 土地の権利 | 所有権 |
| 国土法 | 施設費用 / 償却費 | ||
| 設備 | キッチン、パウダールーム、バスルームはそれぞれ2タイプのバリエーションをご用意致しました。 | 道路付け | |
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 取引態様 | 販売代理 | 売主 | 西日本住宅株式会社 |
| 情報更新日 | 2012-02-10 | 次回更新日 | 2013-07-09 |
| 販売スケジュール | 販売中 |
| モデルルーム情報 | |
| お問合せ先 | 西日本住宅株式会社 TEL:06-6799-2128 |
| 備考 | |
| 情報提供元 | 西日本住宅株式会社 [大阪府 (9) 第 20746 号] 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目12番18号 |






