『代々木』建築条件無し売地
『代々木』建築条件無し売地の特長
2路線2駅利用可能
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60% 容積率218% | 販売戸数 / 総戸数 | 3区画 / 4区画 |
| 建物構造 | 最多価格帯 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 完成予定日 | 更地 | 都市計画 | |
| 引渡し予定日 | 即可 | 土地の権利 | 所有権 |
| 国土法 | 施設費用 / 償却費 | ||
| 設備 | 都市ガス・電気・公営水道 | 道路付け | |
| 駐車場 | 施工会社 | ||
| 取引態様 | エイビス不動産販売株式会社/専任媒介 | 売主 | 株式会社エイビス |
| 情報更新日 | 2012-02-19 | 次回更新日 | 随時更新 |
| 販売スケジュール | 先着順受付中 |
| モデルルーム情報 | |
| お問合せ先 | 営業部 TEL:0120-760-061 |
| 備考 | |
| 情報提供元 | エイビス不動産販売株式会社 [東京都 (2) 第 80861 号] 東京都渋谷区恵比寿西1-12-14 エイビスビル3F |








