パナホーム・シティ西神南(建売)
パナホーム・シティ西神南(建売)の特長
地下鉄「西神南」駅徒歩圏内の大規模ニュータウン
駅徒歩12分の好立地。全308区画。太陽光発電、雨水タンク等環境に配慮した街です。
| 建ぺい率・容積率 | 40%/80% | 販売戸数 / 総戸数 | 19戸 / 308戸 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 最多価格帯 | 5200万円台(4区画) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 完成予定日 | 即入居可 | 都市計画 | |
| 入居可能予定日 | 即時 | 土地の権利 | 所有権 |
| 国土法 | 不要 | 施設費用 / 償却費 | |
| 設備 | 道路付け | ||
| 駐車場 | 施工会社 | パナホーム株式会社 | |
| 取引態様 | パナホーム株式会社(売主) | 売主 | パナホーム株式会社 |
| 情報更新日 | 2012-02-10 | 次回更新日 | 2012-02-22 |
| 販売スケジュール | |
| モデルルーム情報 | |
| お問合せ先 | パナホーム株式会社 神戸支社 TEL:078-997-4874 |
| 備考 | 関西電力 大阪ガス .神戸市上下水道 |
| 情報提供元 | パナホーム株式会社 [国土交通大臣 (12) 第 982 号] 大阪府豊中市新千里西町1丁目1番4号 |






